Masz pytania:- KONTAKT
Masz pytania:- KONTAKT
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków
używania.
Wszystkie znaki towarowe użyte w sewisie są prawną własnością swoich właścicieli- patrz patrz zastrzeżenia prawne. Użyto ich w celu identyfikacji produktów.
Technologia na której można polegać
Znasz numer normy ISO, DIN, ASTM, EN, FTMS, SSPC, BS, NBN, NF GME, IMO, ECCA, IMOMSC, TAPPI, USNAVI, SAE lub innej, a nie wiesz jakiego miernika użyć ? Proszę skorzystać z tabelki poniżej. Szukany tekst łatwo znaleźć wciskając klawisze
ctrl + f a następnie wpisując poszukiwaną frazę lub jej część.
Szczegółowy spis standardów i odpowiadających im mierników Elcometer.
Cały katalog w wersji angielskiej dostępny jest tutaj.
UWAGA rozmiar pliku PDF to 14 MB
Standard | Czego dotyczy | Elcometer Model | Strona w katalogu |
AS | ASTM | ||
AS 1580.108.2 | Grubość powłoki na sucho | 141 | 212 |
AS 1580.108.2 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
AS 1580.213.2 | Wygląd | 6014 | 113- 114 |
AS 1 580.408.4 | Przyczepność | 107, 1542 | 217-218 |
AS 1 580.408.4 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
AS 2331. 1.3 | Grubość powłoki na sucho | 101,21 | 205, 206 |
AS 2331. 1.4 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
AS 2331. 1.4 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F,N), | 188-204 |
|
| 456 (FNF) |
|
AS 2331. 1.7 | Grubość powłoki na sucho | 195 | 211 |
AS 3894.1 AS 3894.1 | Szczelność powłoki Szczelność powłoki | 236 266 | 236-238 231 - 235 |
|
|
|
|
AS 3894.2 | Szczelność powłoki | 270 | 228 |
AS 3894. 3-A | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
AS 3894. 3-B | Grubość powłoki na sucho | 355 (F,N), | 188-204 |
|
| 456 (FNF) |
|
AS 3894.4 | Twardość | 3101 | 95 |
AS 3894.4 | Twardość | 501, 3080, 3086, | 84-87 |
|
| 3092 |
|
AS 3894.5 | Profil powierzchni | 125 | 134 |
AS 3894.5 | Profil powierzchni | 127 | 134 |
AS 3894.5 | Profil powierzchni | 129 | 135 |
AS 3894.6-A | Czystość podłoża | 135, 138 | 148- 150, |
|
|
| 153 |
AS 3894.9 | Przyczepność | 107, 1542 | 217-218 |
AS 3894.9 AS/NZS 1580.107.3 | Grubość powłoki na sucho Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 121/3 3230 | 213 1 81 , 1 82 |
AS/NZS 1580.107.3 | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 112, 115, 3236, 3238 | 178- 179 |
AS/NZS 1580.108.1 | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
AS/NZS 1580.108.1 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
AS/NZS 1580.108.1 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F,N), | 188-204 |
|
| 456 (FNF) |
|
AS/NZS 1580.204.1 | Dispersbn | 2020, 2041 , 2050 | 2-3 |
AS/NZS 1580.213.1 | Aplikatory warstwy | Len eta | 55-64 |
|
|
|
|
AS/NZS 1580.214.1 | Lepkość | 2200 | 20 |
AS/NZS 1580.214.2 | Lepkość | 2354 cup 4 only | 15 |
AS/NZS 1580.214.5 | Lepkość | 2300 | 21 -25 |
AS/NZS 1580.402.1 | El astici ty & Deformation | 1500, 1506 | 99, 100 |
AS/NZS 1580.403.1 | Twardość | 3000/3 | 88 |
AS/NZS 1580.405.1 | Twardość | 501, 3080, 3086 | 84- 86 |
|
|
|
|
AS/NZS 1580.406.1 | El astici ty & Deformation | 1615 | 102- 106 |
AS/NZS 1 580.408.5 | Przyczepność | 1910 | 222 |
AS/NZS 1 580.408.5 | Przyczepność | 106 | 220 |
AS/NZS 1 580.408.5 | Przyczepność | 110 | 226 |
AS/NZS 1580.459.1 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 | 70-75 |
AS/NZS 1580.601.1 | Wygląd | 6300 | 116- 117 |
AS/NZS 1 580.602.2 | Wygląd | 406, 407 | 108- 109 |
ASTM D 387 ASTM D 4039 | Dispersbn Wygląd | 2000 6012 | 6 112 |
ASTM D4138-A | Grubość powłoki na sucho | 141 | 212 |
ASTM D4138-A | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
ASTM D4138-C | Grubość powłoki na sucho | 195 | 211 |
ASTM D 4 147 | Aplikatory warstwy | 4360, 4361 | 38-39 |
ASTM D 4206 | Punkt zapłonu | 6910open | 34-36 |
ASTM D 421 2 | Lepkość | 2210 | 12 |
ASTM D 421 2 | Lepkość | 2310 | 13 |
ASTM D 421 3 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1 720 Tool 5 | 70-75 |
ASTM 04213:92 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1 720 Tool 3 | 70-75 |
ASTM D 4366 | Twardość | 3030, 3040 | 91 |
ASTM D4414-A | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 112, 115, 3236, | 178- 179 |
|
| 3238 |
|
ASTM D4417-A | Profil powierzchni | 125 | 134 |
ASTM D4417-A | Profil powierzchni | 127 | 134 |
ASTM D4417-B | Profil powierzchni | 123, 223, 224 | 137, 141 |
|
|
|
|
ASTM D4417-C | Profil powierzchni | 122, 124 | 136 |
ASTM D 4488 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 | 70-75 |
ASTM D 4541 | Przyczepność | 108 | 219 |
ASTM D 4541 | Przyczepność | 110 | 226 |
ASTM D 4541 | Przyczepność | 1910 | 222 |
ASTM D 4541 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
ASTM D 4541 | Przyczepność | 106 | 220 |
ASTM D 4787 | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
ASTM D 4787 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
ASTM D 4828 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1 720 Tool 3 | 70-75 |
ASTM D 5125 | Lepkość | 2353, 2437 | 11, 15 |
ASTM D 51 50 | Aplikatory warstwy | Len eta | 55-64 |
ASTM D5162-A | Szczelność powłoki | 270 | 228 |
ASTM D5162-B | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
ASTM D5162-B | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
ASTM D 522-A | Elastyczność i odkształcenie | 1510 | 98 |
ASTM D 522-B | Elastyczność i odkształcenie | 1500, 1506 | 99, 100 |
ASTM D 523 | Wygląd | 406, 407 | 108- 109 |
ASTM D 5420 | Elastyczność i odkształcenie | 1615 | 102 - 106 |
ASTM D 562 | Lepkość | 2200 | 20 |
ASTM D 5895-B | Czas schnięcia | 5500 | 66 |
|
|
|
|
ASTM D 7091 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
ASTM D 7091 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F,N), | 188-204 |
|
| 456 (FNF) |
|
|
|
|
|
ASTM D 7091 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
ASTM D 7234 | Przyczepność | 106/6 | 221 |
ASTM D 7234 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
ASTM D 7378-A | Mokra warstwa oraz pow-łoka proszkowa | 155 | 183 |
ASTM D 7378-C | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 550 | 184 |
ASTM D 823-C | Aplikatory warstwy | 4340 | 52-54 |
ASTM D 823-E | Aplikatory warstwy | 3505, 3520, | 42-50 |
|
| 3525, 3230, |
|
|
| 3540, 3545, |
|
|
| 3550, 3560, |
|
|
| 3570, 3580, |
|
|
| 3600, 3700, 3800 |
|
BS 5411-3 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
BS 5411-3 | Grubość powłoki na sucho | 355 (N), 456 (N) | 188-204 |
BS 5599 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
BS 5599 | Grubość powłoki na sucho | 355 (N), 456 (N) | 188-204 |
656496:1984 | Elastyczność | 1615 | 102 - 106 |
BS 6664-3 | Punkt zapłonu | 6910closed | 34-36 |
BS 6664-4 | Punkt zapłonu | 6910closed | 34-36 |
BS 7079-B4 | Klimat | 319 | 156- 159 |
BS 7079-C5 | Profil powierzchni | 122, 124 | 136 |
BS 7442-3.2 | Twardość | 3120 | 93 |
BS 7479 | Twardość | 1538 | 96 |
BS 7793-2 | Szczelność powłoki | 270 | 228 |
BS 950-2 | Wygląd | 6300 | 116- 117 |
DIN |
|
|
|
DIN 1048 | Przyczepność | 106/6 | 221 |
DIN 1048 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
DIN 50021 | Twardość | 1538 | 96 |
DIN 50981 | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
DIN 50981 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
DIN 50984 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
DIN 50984 | Grubość powłoki na sucho | 355 (N), 456 (N) | 188-204 |
DIN 50986 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
DIN 50986 | Grubość powłoki na sucho | 141 | 212 |
DIN 53146 | Wygląd | 6014 | 113- 114 |
DIN 53152 | Elastyczność i Deformacja | 1500, 1506 | 99, 100 |
DIN 53153 | Twardość | 3095 | 92 |
DIN 53156 | Elastyczność i Deformacja | 1620 | 101 |
DIN 53157 | Twardość | 3030, 3040 | 91 |
DIN 53162-2 | Aplikatory warstwy | Len eta | 55-64 |
DIN 53167 | Twardość | 1538 | 96 |
DIN 53203 | Moc krycia | 2020, 2041 , 2050 | 2-3 |
DIN 53211 | Lepkość | 2350, 2434 | 10, 16 |
DIN 53217-2 | Gęstość | 1800 | 30 |
DIN 53224 | Lepkość | 2353, 2437 | 11, 15 |
DIN 53232 | Elastyczność i Deformacja | 1620 | 101 |
DIN 53233 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1700 | 82 |
DIN 53505 | Twardość | 3120 | 93-94 |
DIN 53778-2:1983 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 1 | 70-75 |
DIN 55984 | Wygląd | 6014 | 113- 114 |
ECCA |
|
|
|
ECCA T1 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F, N), | 188-204 |
|
| 456 (FNF) |
|
ECCA T1 1 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 9A | 70-75 |
ECCAT12 | Twardość | 3000/3 | 88 |
ECCA T4 | Twardość | 501, 3080, 3086 | 84-86 |
ECCA T5 | Elastyczność i Deformacja | 1615 | 102 - 106 |
ECCA T6 | Przyczepność | 107, 1542 | 217-218 |
ECCA T6 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
ECCA T6 | Elastyczność i Deformacja | 1620 | 101 |
EN |
|
|
|
EN 12206-1:2004 | Elastyczność i Deformacja | 1615 | 102 - 106 |
EN 12373-11 | Wygląd | 406, 407 | 108 - 109 |
EN 12636 | Przyczepność | 106/6 | 221 |
ISO |
|
|
|
ISO 105-X12 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 8 | 70 -75 |
ISO 11998 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 6 | 70 -75 |
ISO 1461 ISO 14654 | Grubość powłoki na sucho Szczelność powłoki | 355 (F), 456 270 (F) | 188-228- 204 229 |
ISO 15184 ISO 1519-2 | Elastyczność odkształcenie twardość | 3000/3 501, 3080, 3086 1500, 1506 | 84 99, 88 - 86 100 |
ISO 1520 ISO 1522 | Elastyczność odkształcenie twardość | 1620 3030, 3040 | 101 91 |
|
|
|
|
ISO 1524 | Rozdrobnienie, moc krycia | 2020,2041,2050 | 2-3 |
ISO 16276-1 | Przyczepność | 106 | 220 |
ISO 16276-1 | Przyczepność | 1910 | 222 |
ISO 16276-1 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223- 224 |
ISO 16276-1 | Przyczepność | 110 | 226 |
ISO 16276-1 | Przyczepność | 108 | 219 |
ISO 16276-2 | Przyczepność | 107, 1542 | 217- 218 |
ISO 16276-2 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
ISO 19840 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188- 204 |
ISO 2063 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188- 204 |
ISO 2063 | Twardość | 1537 | 96 |
ISO 2178 | Grubość powłoki na sucho | 101 | 205 |
ISO 2178 | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
ISO 2360 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
ISO 2360 | Grubość powłoki na sucho | 355 (N), 456 (N) | 188- 204 |
ISO 2409 | Przyczepność | 107, 1542 | 217- 218 |
ISO 2409 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
ISO 2431 | Lepkość | 2353, 2437 | 11 , 15 |
ISO 2555 | Lepkość | 2300 | 21 -25 |
ISO 2746 | Szczelność powłoki | 236 | 236- 238 |
ISO 2746 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
ISO 2808-1 2 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
|
|
|
|
ISO 2808-1 2 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188- 204 |
ISO 2808-1 2 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F,N), | 188- 204 |
|
| 456 (FNF) |
|
|
|
|
|
ISO 2808-1 2 | Grubość powłoki na sucho | 355 (N), 456 (N) | 188- 204 |
ISO 2808-1 A | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 154 | 180 |
ISO 2808-1 A | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 112, 115, 3236, | 178- 179 |
|
| 3238 |
|
ISO 2808-1 B | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 3230 | 181, 182 |
ISO 2808-3 | Grubość powłoki na sucho | 126, 3240 | 214 |
ISO 280&4B | Grubość powłoki na sucho | 126, 3240 | 214 |
ISO2808-5B | Grubość powłoki na sucho | 141 | 212 |
ISO2808-5B | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
ISO2808-6A | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
ISO2808-6A | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188- 204 |
ISO2808-6A | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188- 204 |
ISO 2808-6B | Grubość powłoki na sucho | 141 | 212 |
ISO 2808-6B | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
ISO2808-6B | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
ISO 2808-7A | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
ISO2808-7B | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 112, 115, 3236, | 178- 179 |
|
| 3238 |
|
ISO 2808-7C | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
|
|
|
|
ISO 2808-7C | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188- 204 |
NACE |
|
|
|
NACERP0188 | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
NACERP0188 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
NACERP0188 | Szczelność powłoki | 270 | 228-229 |
NACERP0190 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
NACE RP0274 | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
NACE RP0274 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
NACE RP0287 | Profil powierzchni | 122, 124 | 136 |
NACE RP0490 | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
NACE RP0490 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
NACE SP0188 | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
NACE SP0188 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
NACE SP0188 | Szczelność powłoki | 270 | 228-229 |
NACE TM0384 | Szczelność powłoki | 270 | 228-229 |
NBN |
|
|
|
NBNT22-104 | Elastyczność | 1620 | 101 |
NBNT22-105 | Twardość | 3030, 3040 | 91 |
NBNT22-108 | Lepkość | 2353, 2437 | 11, 15 |
NBNT22-110 | Gęstość | 1800 | 30 |
|
|
|
|
NF |
|
|
|
NFA91-124 | Twardość/Przyczepność | 1537 | 96 |
NFT30-014 | Lepkość | 2352, 2436 | 11, 16 |
NFT30-016 | Twardość | 3030, 3040 | 91 |
NF 130-017:1989 | Elastyczność | 1615 | 102- 106 |
NFT30-018 | Czas schnięcia | 5100 | 68 |
NFT30-019 | Elastyczność | 1620 | 101 |
NFT30-020 | Gęstość | 1800 | 30 |
NFT30-038 | Przyczepność | 107, 1542 | 217-218 |
NFT30-040 | Elastyczność | 1500, 1506 | 99, 100 |
NFT30-052 | Twardość | 3095 | 92 |
NFT30-062 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
NFT30-070 | Lepkość | 2353, 2437 | 11, 15 |
NFT30-122 | Grubość powłoki na sucho | 126, 3240 | 214 |
NFT30-124 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
|
|
|
|
NFT30-124 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
NFT30-125 | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 154 | 180 |
NFT30-125 | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 3230 | 181, 182 |
NFT30-125 | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 3233 | 180 |
NFT30-125 | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 112, 115,3236, | 178- 179 |
|
| 3238 |
|
NFT30-227 | Stopień rozdrobnienia- dyspersja | 2000 | 6 |
NF T30-606 | Przyczepność | 106 | 220 |
NF T30-606 | Przyczepność | 108 | 219 |
NF T30-606 | Przyczepność | 109 | 221 |
NF T30-606 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
NFT31-210-5 | Stopień rozdrobnienia- dyspersja | 2000 | 6 |
NFT34-721-2 | Czas schnięcia | 5100 | 68 |
NFT38-501 | Twardość | 3101 | 95 |
NFT51-109 | Twardość | 3120 | 93- 94 |
NORSOK |
|
|
|
NORSOKM-501 | Przyczepność | 109 | 221 |
PSA |
|
|
|
PSA D45 1010 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 8 | 70- 75 |
Standard | Czego dotyczy | Elcometer Model | Strona w katalogu |
|
|
|
|
ASTM B 244 | Grubość powłoki na sucho DFT | 355 (N 1, N4) | 202 - 204 |
ASTM B 499 | Grubość powłoki na sucho DFT | 101 | 205 |
ASTM B 499 | Grubość powłoki na sucho DFT | 211 | 206 |
ASTM B 499 | Grubość powłoki na sucho DFT | 415 | 187 |
ASTM B 499 | Grubość powłoki na sucho DFT | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
ASTM B 648 | Twardość | 3101 | 95 |
ASTM C 584 | Wygląd | 406, 407 | 108- 109 |
ASTM D 1084-B | Lepkość | 2300 | 21 -25 |
ASTM D 1084-C | Lepkość | 2200 | 20 |
ASTM D 1084-D | Lepkość | 2210 | 12 |
ASTM D 1186-A | Grubość powłoki na sucho DFT | 211 | 206 |
ASTM D 1186-B | Grubość powłoki na sucho DFT | 101 | 205 |
|
|
|
|
ASTM D 1186-B | Grubość powłoki na sucho DFT | 415 | 187 |
ASTM D 1186-B | Grubość powłoki na sucho DFT | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
ASTM D 1186-B | Grubość powłoki na sucho DFT | 415 | 187 |
ASTM D 1200 | Lepkość | 2351,24 | 10, 16 |
ASTM D 1210 | Stopień rozdrobnienia- dyspersja | 2020, 2041, 2050 | 2-3 |
ASTM D 1212-A | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa- grubość | 3230 | 181, 182 |
ASTM D 1212-B | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa- grubość | 3233 | 180 |
ASTM D 1316 | Stopień rozdrobnienia- dyspersja | 2070 | 4 |
ASTM D 1400 | Grubość powłoki na sucho DFT | 415 | 187 |
ASTM D 1400 | Grubość powłoki na sucho DFT | 355 (N), 456 (N) | 188-204 |
ASTM D 1455 | Wygląd | 406, 407 | 108- 109 |
ASTM D 1475 | Gęstość | 1800 | 30 |
ASTM D 1653 ASTM D 1655 | Czas schnięcia Punkt zapłonu | 5100 6910 closed | 68 34-36 |
ASTM D 1729 | Wygląd | 6300 | 116- 117 |
ASTM D 1737 ASTM D 2196 | Elastyczność, Odkształcenie Lepkość | 1500, 1506 2300 | 99- 100 21 -25 |
ASTM D 2200 | Czystość podłoża | 128 | 154,24 |
ASTM D 2240 | Twardość | 3120 | 93-94 |
ASTM D 2457 | Wygląd | 406, 407 | 108- 109 |
ASTM D 2486 | Aplikatory farby | Leneta | 55-64 |
ASTM D 2486 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 2 | 70-75 |
ASTM D 2583 | Twardość | 3101 | 95 |
ASTM D 2745 | Wygląd | 6014 | 113- 114 |
ASTM D 2794 | Elastyczność i odkształcenie. | 1615 | 102- 106 |
ASTM D 2801 | Aplikatory warstwy | 4260, 4280 | 49 |
ASTM D 2805 | Wygląd | 6014 | 113- 114 |
ASTM D 2805 | Aplikatory warstwy | Len eta | 55-64 |
ASTM D 3278 | Punkt zapłonu | 6910 closed | 34-36 |
ASTM D 332-B | Stopień rozdrobnienia- dyspersja | 2000 | 6 |
ASTM D 3359-B | Przyczepność | 107, 1542 | 217-218 |
ASTM D 3359-B | Grubość powłoki na sucho DFT | 121/3 | 213 |
ASTM D 3359-B | Twardość / Przyczepność | 1535 | 91 -92 |
ASTM D 3363 | Twardość | 501, 3080, 3086 | 84-86 |
ASTM D 344 | Aplikatory warstwy | Len eta | 55-64 |
ASTM D 3450 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 4 | 70-75 |
ASTM D 3828 | Punkt zapłonu | 6910 closed | 34-36 |
ASTM D 891 -B ASTM D 968-A | Gęstość Odporność na ścieranie i szorowanie | 1800 1700 | 30 82 |
ASTM E 2501 | Szczelność powłoki | 260 | 230 |
ASTM E 376 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F, N), 456 (FNF) | 188-204 |
ASTM E 376 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
ASTM E 502 | Punkt zapłonu | 691 0 closed | 34- 36 |
ASTM E 797 | Materiał thickness | 204,205-208 | 126- 130 |
ASTM E 96 | Czas schnięcia | 5100 | 68 |
ASTM F 131 9 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 8 | 70- 75 |
ASTM G 12 | Grubość powłoki na sucho | 101 | 205 |
ASTM G 12 | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
ASTM G 12 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
ASTM G 6 | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
ASTM G 6 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
ASTM G 6 | Szczelność powłoki | 270 | 228 |
ASTM G 62-A | Szczelność powłoki | 270 | 228 |
ASTM G 62-B | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
ASTM G 62-B | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
|
|
|
|
BS BS 1344-11 | Szczelność powłoki | 236 | 236-238 |
BS 1344-11 | Szczelność powłoki | 266 | 231 - 235 |
BS 1881-207 | Przyczepność | 106/6 | 221 |
BS 1881-207 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223 - 224 |
BS 3900A6:1971 | Lepkość | 2354 | 15 |
BS 3900-A11 | Punkt zapłonu | 6910open | 34- 36 |
BS3900-A13 | Punkt zapłonu | 691 0 closed | 34- 36 |
BS 3900-A14 | Punkt zapłonu | 691 0 closed | 34- 36 |
BS 3900-A7-2 | Lepkość | 2300 | 21 -25 |
BS 3900-C5-3 | Grubość powłoki na sucho | 126, 3240 | 214 |
BS 3900-C5-5B | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
BS 3900-C5-5B | Grubość powłoki na sucho | 141 | 212 |
BS 3900-C5-6A | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
BS 3900-C5-6A | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
BS 3900-C5-6A | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
BS 3900-C5-6B | Grubość powłoki na sucho | 355 (N), 456 (N) | 188-204 |
BS 3900-C5-7A | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 3230 | 181, 182 |
BS 3900-C5-7B | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 154 | 180 |
BS 3900-C5-7B | Mokra warstwa oraz powłoka proszkowa | 112, 115, 3236, 3238 | 178- 179 |
|
|
|
|
BS 3900-D4 | Wygląd | 6014 | 113- 114 |
BS 3900-E1 | Elastyczność | 1500, 1506 | 99, 100 |
BS3900-E11 | Elastyczność | 1510 | 98 |
|
|
|
|
BS3900-E13 | Elastyczność | 1615 | 102- 106 |
BS3900-E19 | Twardość | 501 , 3080, 3086 | 84- 86 |
BS 3900-E2 | Twardość | 3000/3 | 88 |
BS 3900-E4 | Elastyczność | 1620 | 101 |
BS 3900-E5 | Twardość | 3030, 3040 | 91 |
BS 3900-E6 | Przyczepność | 107, 1542 | 217-218 |
BS 3900-E6 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
BS 3900-E9 | Twardość | 3095 | 92 |
BS 5411-11 | Grubość powłoki na sucho | 101 | 205 |
BS 541 1-11 | Grubość powłoki na sucho | 211 | 206 |
BS 541 1-11 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
BS 541 1-11 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
|
|
|
|
EN 12636 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
EN 12956 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720ToolsST1, | 70-75 |
|
| ST2, ST4 |
|
EN 13144 | Przyczepność | 106 | 220 |
EN 13144 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
EN 13144 | Przyczepność | 1910 | 222 |
EN 1348 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
EN 13523-1 | Grubość powłoki na sucho | 415 | 187 |
EN 13523-1 | Grubość powłoki na sucho | 355 (F,N), | 188-204 |
|
| 456 (FNF) |
|
EN 13523-11 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 9B | 70-75 |
EN 13523-12 | Twardość | 3000/3 | 88 |
EN 13523-16 EN 13523-2 | Wygląd | Taber 406, 407 | 108- 109 |
EN 13523^t | Twardość | 501, 3080, 3086 | 84-86 |
EN 13523-5 | Elastyczność | 1615 | 102- 106 |
EN 13523-6 | Przyczepność | 1542 | 218 |
EN 13523-6 | Przyczepność | 107, 1542 | 217-218 |
EN 13523-6 | Grubość powłoki na sucho | 121/3 | 213 |
EN 13523-6 | Elastyczność | 1620 | 101 |
EN 14430 | Szczelność powłoki. | 236 | 236-238 |
EN 14430 | Szczelność powłoki | 266 | 231-235 |
EN 15317 | Grubość materiału | 204, 205 - 208 | 126- 130 |
EN 1542 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
EN 1542 | Przyczepność | 106/6 | 221 |
EN21524 | Stopień rozdrobnienia- dyspersja | 2020,2041,2050 | 2-3 |
EN 22063 | Twardość / Przyczepność | 1537 | 96 |
EN 233/C3.2-A | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool ST1 | 70-75 |
EN 233/C3.2-B | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool ST2 | 70-75 |
EN 233/C3.2-C | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool ST3 | 70-75 |
EN 24624 | Przyczepność | 106 | 220 |
EN 24624 | Przyczepność | 1910 | 222 |
EN 24624 | Przyczepność | 1940, 1941 | 223-224 |
EN 438-2 | Twardość | 3000 | 88-89 |
EN 438-2 | Twardość | 3025 | 90 |
EN 438-2 | Twardość | 3092 | 87 |
EN456 | Punkt zapłonu | 6910cbsed | 34-36 |
EN 535 | Lepkość | 2353, 2437 | 11, 15 |
EN 60730-1 -A | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 10 | 70-75 |
FTMS |
|
|
|
FTMS 141 4121 | Aplikatory warstwy | Len eta | 55-64 |
FTMS 141 4183 | Gęstość | 1800 | 30 |
FTMS 141 4184 | Gęstość | 1800 | 30 |
FTMS 141 4411.1 | Stopień rozdrobnienia- dyspersja | 2020, 2041,2050 | 2-3 |
FTMS 141 4494.1 | Aplikatory warstwy | 4270, 4280, 4290 | 49-50 |
FTMS 141 6191 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1700 | 82 |
GME |
|
|
|
|
|
|
|
GME 60269 | Odporność na ścieranie i szorowanie | 1720 Tool 9 | 70-75 |
IMO |
|
|
|
IMOMSC.215(82) | Grubość powłoki na sucho | 355 (F), 456 (F) | 188-204 |
IMOMSC.215(82) | Czystość podłoża | 128 | 154,24 |
IMOMSC.215(82) | Profil powierzchni | 125 | 134 |
IMOMSC.215(82) | Profil powierzchni | 123, 223, 224 | 137, 141 |
|
|
|
|
ISO 2808-7D | Grubość powłoki na sucho | 355 (N), 456 (N) | 188- 204 |
ISO 2808-7D ISO 28 11-1 ISO 281 3 | Grubość powłoki na sucho Gęstość Wygląd | 415 1800 406, 407 | 108 - 187 30 109 |
